Tanulóinkat a következő középiskolákba vették fel:
2023/2024. tanév
Iskola | Összesen |
Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola | 1 |
gimnáziumi sportosztály | 1 |
Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum | 1 |
általános | 1 |
Lovassy László Gimnázium | 5 |
matematika | 2 |
német nemzetiségi | 1 |
angol | 2 |
Vetési Albert Gimnázium | 10 |
biológia | 3 |
francia | 1 |
angol | 3 |
általános | 3 |
Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium | 2 |
általános | 2 |
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma | 2 |
általános | 2 |
Padányi Katolikus Iskola | 2 |
általános | 2 |
Gimnázium összesen | 23 |
Hang-Szín-Tér Művészeti Szakgimnázium | 1 |
művészeti grafikus | 1 |
Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium | 1 |
néptánc | 1 |
Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum | 1 |
közlekedésgépész | 1 |
VSZC Ipari Technikum | 7 |
mechatronikai | 4 |
vegyészet | 1 |
környezetvédelmi | 2 |
VSZC Bethlen István Közgazdasági Technikum | 5 |
gazdálkodás és menedzsment | 4 |
rendészet és közszolgálat | 1 |
Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum | 1 |
gazdálkodás és menedzsment | 1 |
VSZC Jendrassik-Venesz Technikum | 3 |
turizmus vendéglátás | 1 |
gépjármű mechatronika | 1 |
Kereskedelem | 1 |
Székesfehérvári SZC Árpád Technikum | 1 |
honvédelem | 1 |
VSZC Táncsics Mihály Technikum | 3 |
építőipar | 1 |
fa- és bútoripar | 1 |
elektronika és elektrotechnika | 1 |
Technikum összesen | 23 |
VSZC Jendrassik-Venesz Technikum | 1 |
turizmus vendéglátás | 1 |
Veszprémi SZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum | 1 |
turizmus vendéglátás | 1 |
Szakképző összesen | 2 |
Felvett tanulók összesen | 48 |
2022/2023. tanév
Iskola | Összesen |
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, Győr | 1 |
általános | 1 |
Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred | 2 |
általános | 2 |
magyar-angol két tanítási nyelvű | 0 |
Lovassy László Gimnázium | 8 |
matematika | 1 |
informatika | 1 |
német nemzetiségi | 1 |
angol | 4 |
általános | 1 |
Vetési Albert Gimnázium | 11 |
biológia | 1 |
francia | 2 |
angol | 5 |
spanyol | 1 |
általános | 2 |
Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium | 1 |
sportiskolai | 1 |
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium | 2 |
Padányi Katolikus Iskola | 3 |
általános | 3 |
Gimnázium összesen | 28 |
Padányi Katolikus Iskola | 3 |
egészségügyi | 3 |
III. Béla Művészeti Szakgimnázium, Zirc | 1 |
képző- és iparművészeti | 1 |
VSZC Öveges József Technikum | 1 |
kereskedelem és marketing | 1 |
VSZC Ipari Technikum | 8 |
mechatronikai | 1 |
szoftverfejlesztő, -tesztelő | 5 |
környezetvédelmi | 1 |
kisgyermekgondozó-, és nevelő | 1 |
VSZC Bethlen István Közgazdasági Technikum | 1 |
informatika | 1 |
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma | 2 |
néptánc | 2 |
VSZC Jendrassik-Venesz Technikum | 1 |
gépjármű mechatronika | 1 |
VSZC Táncsics Mihály Technikum | 2 |
rendészet és közszolgálat | 1 |
sportszervező | 1 |
Technikum összesen | 19 |
VSZC Szent-Györgyi Albert Technikum, Ajka | 1 |
szakács | 1 |
VSZC Jendrassik-Venesz Technikum | 1 |
pék | 1 |
Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Pápa | 1 |
gazda | 1 |
Szakképző összesen | 3 |
Felvett tanulók összesen | 50 |
2021/2022. tanév
Iskola | Összesen |
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esztergom | 1 |
általános | 1 |
Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred | 2 |
informatika | 1 |
magyar-angol két tanítási nyelvű | 1 |
Lovassy László Gimnázium, Veszprém | 3 |
matematika | 1 |
német nemzetiségi | 1 |
általános | 1 |
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Miskolc | 1 |
általános | 1 |
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém | 12 |
német | 1 |
francia | 5 |
angol | 2 |
spanyol | 2 |
általános | 2 |
Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely | 1 |
matematika | 1 |
Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum | 1 |
általános | 1 |
Gimnázium összesen | 21 |
Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum | 1 |
sportszervező | 1 |
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Veszprém | 1 |
egészségügy | 1 |
III. Béla Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Zirc | 2 |
német | 1 |
angol | 1 |
Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Győr | 1 |
klasszikus zenész | 1 |
VSZC Öveges József Technikum | 3 |
informatika és távközlés | 3 |
VSZC Ipari Technikum, Veszprém | 2 |
kisgyermekgondozó, -nevelő | 2 |
VSZC SÉF Technikum, Veszprém | 1 |
turizmus-vendéglátás | 1 |
VSZC Bethlen István Közgazdasági Technikum,Veszprém | 5 |
pénzügyi-számviteli ügyintéző | 3 |
gazdálkodás és menedzsment | 1 |
informatika és távközlés | 1 |
PSZC Faller Jenő Technikum | 1 |
közlekedés és szállítmányozás | 1 |
VSZC Jendrassik-Venesz Technikum, Veszprém | 2 |
közlekedés és szállítmányozás | 2 |
VSZC Táncsics Mihály Technikum, Veszprém | 3 |
fa- és bútoripar | 1 |
rendészet és közszolgálat | 1 |
sportszervező | 1 |
Technikum összesen | 22 |
PSZC Faller Jenő Technikum | 1 |
építőipar | 1 |
VSZC Jendrassik-Venesz Technikum, Veszprém | 1 |
élelmiszeripari | 1 |
VSZC Táncsics Mihály Technikum, Veszprém | 1 |
villanyszerelő | 1 |
Szakképző összesen | 3 |
Felvett tanulók összesen | 46 |
2020/2021. tanév
Iskola | Összesen |
Apor Vilmos Római Katolikus Gimnázium, Győr | 1 |
Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred | 1 |
Lovassy László Gimnázium, Veszprém | 8 |
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi | 1 |
Noszlopy Gáspár Gimnázium, Veszprém | 5 |
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Veszprém | 5 |
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém | 4 |
Gimnáziumba összesen | 25 |
Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum, Pápa | 1 |
III. Béla Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Zirc | 1 |
Kisalföldi ASZC Roth Gyula Mezőgazdasági Technikum, Sopron | 1 |
VSZC Szent-Györgyi Albert Technikum, Ajka | 1 |
VSZC Ipari Technikum, Veszprém | 6 |
VSZC Jendrassik-Venesz Technikum, Veszprém | 3 |
VSZC SÉF Technikum, Veszprém | 3 |
VSZC Bethlen István Közgazdasági Technikum,Veszprém | 4 |
Padányi Biró Márton Római Katolikus Technikum, Veszprém | 2 |
VSZC Táncsics Mihály Technikum, Veszprém | 3 |
Technikumba összesen | 25 |
Fischer Mór Porcelánipari Szakképző Iskola | 1 |
VSZC “SÉF” Szakképző Iskola, Veszprém | 1 |
VSZC Táncsics Mihály Technikum, Veszprém | 1 |
Szakképzőbe összesen | 3 |
Felvett tanulók összesen | 53 |
2019/2020. tanév
Iskola | Összesen |
III. Béla Gimnázium, Zirc | 1 |
Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred | 1 |
Lovassy László Gimnázium, Veszprém | 8 |
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi | 4 |
Noszlopy Gáspár Gimnázium, Veszprém | 2 |
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Veszprém | 5 |
Horváth Mihály Gimnázium, Szentes | 1 |
Pannonhalmi Bencés Gimnázium | 1 |
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma | 2 |
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém | 8 |
Gimnáziumba összesen | 33 |
Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Győr | 1 |
III. Béla Szakgimnázium, Zirc | 1 |
Fóti Népművészeti Szakgimnázium | 1 |
Székesfehérvári SZC Jáky József Szakgimnázium | 2 |
VSZC Ipari Szakgimnáziuma, Veszprém | 5 |
VSZC Jendrassik-Venesz Szakgimánzium, Veszprém | 1 |
VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma,Veszprém | 6 |
VSZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Balatonfűzfő | 2 |
VSZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Veszprém | 7 |
Szakgimnáziumba összesen | 26 |
Győri SZC Bercsényi Középiskola | 1 |
VSZC “SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimn. és Szakközépisk., Veszprém (szakközépiskola) | 1 |
VSZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája, Veszprém | 4 |
VSZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Balatonfűzfő | 1 |
VSZC Táncsics Mihály Szakközépiskola, Veszprém | |
Szakközépiskolába összesen | 7 |
Felvett tanulók összesen | 66 |
2018/2019. tanév
III. Béla Gimnázium, Zirc | 2 |
Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred | 1 |
Lovassy László Gimnázium, Veszprém | 7 |
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi | 1 |
Noszlopy Gáspár Gimnázium, Veszprém | 2 |
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Veszprém | 7 |
Szommbathelyi Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely | 1 |
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém | 7 |
Gimnáziumba összesen | 28 |
Pápai Református Kollégium Gimánziuma, Művészeti Szakgimnáziuma, Pápa | 1 |
Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma, Pápa | 1 |
Szent Benedek Középiskola, Balatonfüred (szakgimnázium) | 1 |
VSZC “SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimn. és Szakközépisk., Veszprém (szakgimnázium) | 1 |
VSZC Ipari Szakgimnáziuma, Veszprém | 10 |
VSZC Jendrassik-Venesz Szakgimánzium, Veszprém | 1 |
VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma,Veszprém | 3 |
VSZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Balatonfűzfő | 3 |
VSZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Veszprém | 1 |
Szakgimnáziumba összesen | 22 |
Szent Benedek Középiskola, Balatonfüred | 0 |
VSZC “SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimn. és Szakközépisk., Veszprém (szakközépiskola) | 0 |
VSZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája, Veszprém | 2 |
VSZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Balatonfűzfő | 1 |
VSZC Táncsics Mihály Szakközépiskola, Veszprém | 0 |
Szakközépiskolába összesen | 3 |
Felvett tanulók összesen | 53 |
2017/2018. tanév
Pápai Református Kollégium Gimánziuma | 2 |
Noszlopy Gáspár Gimnázium | 3 |
Lovassy László Gimnázium | 15 |
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium | 3 |
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium | 4 |
III. Béla Gimnázium, Zirc | 1 |
Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred | 1 |
Vetési Albert Gimnázium | 9 |
Gimnáziumba összesen | 38 |
VSZC Jendrassik-Venesz Szakgimánzium | 1 |
VSZC “SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimn. és Szakközépisk. (szakgimnázium) | 0 |
VSZC Ipari Szakgimnáziuma | 7 |
Pápai SZC Faller Jenő Szakgimnázium, Várpalota | 1 |
VSZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma | 5 |
Szakgimnáziumba összesen | 14 |
VSZC Táncsics Mihály Szakközépiskola | 1 |
Szent Benedek Középiskola, Balatonfüred | 0 |
VSZC “SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimn. és Szakközépisk. (szakközépiskola) | 0 |
VSZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma | 2 |
VSZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája | 3 |
Szakközépiskolába összesen | 6 |
Felvett tanulók összesen | 58 |
2016/2017. tanév
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium (Győr) | 1 |
Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakgimnázium | 1 |
Lovassy László Gimnázium | 6 |
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium | 4 |
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium | 5 |
Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium | 1 |
Vetési Albert Gimnázium | 5 |
Gimnáziumba összesen | 23 |
Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola | 1 |
VSZC “SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimn. és Szakközépisk. (szakgimnázium) | 1 |
VSZC Ipari Szakgimnáziuma | 11 |
VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma | 1 |
VSZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma | 1 |
Szakgimnáziumba összesen | 15 |
Fischer Mór Porcelánipari Szakközépiskola | 1 |
Szent Benedek Középiskola | 1 |
VSZC “SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimn. és Szakközépisk. (szakközépiskola) | 1 |
VSZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma | 1 |
VSZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája | 1 |
Szakközépiskolába összesen | 5 |
Felvett tanulók összesen | 43 |